Wohnflächen |
|
| Abstellraum | 6,96 qm |
| Ankleideraum | 8,65 qm |
| Bad | 12,96 qm |
| Balkon* | 3,71 qm |
| Dachterasse 1* | 25,05 qm |
| Dachterasse 2* | 14,90 qm |
| Diele | 3,90 qm |
| Flur | 2,00 qm |
| GA | 8,18 qm |
| Gast 1 | 11,79 qm |
| Gast 2 | 12,26 qm |
| HWR | 7,48 qm |
| Kochen/Essen/Wohnen | 101,73 qm |
| Schlafen | 18,31 qm |
| WC | 2,78 qm |
| WC/Dusche | 4,42 qm |
Summe |
245,08 qm |
* Zur Ermittlung der Wohnflächen des Balkons wurde nur die Hälfte der Grundfläche angerechnet nach den Bestimmungen der Ermittlung der Verordnung zur Ermittlung der Wohnflächen vom 25.11.2003