Preisliste LA CORONA

 

Einheit Lage WFL PREIS
WE 01 1. Obergeschoss 98,24 qm verkauft
WE 02 1. Obergeschoss 77,63 qm verkauft
WE 03 1. Obergeschoss 83,64 qm verkauft
WE 04 1. Obergeschoss 83,54 qm verkauft
WE 05 2. Obergeschoss 102,34 qm verkauft
WE 06 2. Obergeschoss 77,63 qm verkauft
WE 07 2. Obergeschoss 83,64 qm verkauft
WE 08 2. Obergeschoss 83,54 qm verkauft
WE 09 3. Obergeschoss 102,35 qm verkauft
WE 10 3. Obergeschoss 77,62 qm verkauft
WE 11 3. Obergeschoss 83,64 qm verkauft
WE 12 3. Obergeschoss 82,44 qm verkauft
WE 13 4. Obergeschoss 136,44 qm verkauft
WE 14 4. Obergeschoss 112,69 qm verkauft
WE 15 4. Obergeschoss 101,51 qm verkauft
WE 16 Dachgeschoss 143,74 qm verkauft
WE 17 Dachgeschoss 131,10 qm verkauft