Wohnflächen |
|
| Flur | 6,32 qm |
| Flur | 8,87 qm |
| Flur Keller | 16,33 qm |
| Heizung | 18,89 qm |
| Keller WE 1 | 5,44 qm |
| Keller WE 2 | 5,43 qm |
| Keller WE 3 | 5,40 qm |
| Keller WE 4 | 5,42 qm |
| Keller WE 5 | 5,40 qm |
| Keller WE 6 | 5,44 qm |
| Keller WE 7 | 5,22 qm |
| Keller WE 8 | 5,22 qm |
| Keller WE 9 | 5,16 qm |
| Keller WE 10 | 5,22 qm |
| Keller WE 11 | 5,16 qm |
| Keller WE 12 | 5,22 qm |
| Keller WE 13 | 5,22 qm |
| Keller WE 14 | 5,18 qm |
| Keller WE 15 | 4,74qm |
| Keller WE 16 | 6,37 qm |
| Keller WE 17 | 8,38 qm |
| Waschen/Trocknen | 28,91 qm |
Summe |
172,96 qm |
| * Zur Ermittlung der Wohnflächen des Balkons wurde nur die Hälfte der Grundfläche angerechnet nach den Bestimmungen der Ermittlung der Verordnung zur Ermittlung der Wohnflächen vom 25.11.2013 |
|